米线行业一直就是非常受投资者青睐的一个行业,想要获得长期稳定的发展,选择合适的加盟项目就是最关键的,选择加盟大理朱家米线品牌,定会让您在短时间内在当地市场站稳脚跟,早日实现回本盈利的目标。大理朱家米线是主营米线的品牌,许多人都想要成为它的加盟商。要想通过加盟大理朱家米线获取丰厚的利润,首先得先了解一下大理朱家米线加盟需要多少加盟费?大理朱家米线加盟利润怎么样?
大理朱家米线在继承传统做法基础上又精心改良,是以米线、鸡汤、牛腱子肉、鸡腿和新鲜青菜等烹制而成,更加适合不同人群的口味。云南著名食府-过桥米线厨师长徐师傅潜心米线烹饪研究10余年,被业内人士誉为云南过桥米线大王,现面向全国中小投资者进行过桥米线全套烹饪技术转让活动,并培训过桥米线专营店的人才。

想要加盟大理朱家米线的人一定都想知道大理朱家米线加盟利润怎么样?大理朱家米线加盟需要多少加盟费?下面,我们就一起来看一看这些问题。
大理朱家米线加盟费用分析:
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 大理朱家米线加盟基础费用 | 装修费 | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
| 设备费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
| 小计 | 11.2万元 | 8.7万元 | 6.2万元 | |
| 大理朱家米线加盟成本费用 | 店面租金 | 6000元/月(5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 3600元/月(3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1400元 | 1100元 | 800元 | |
| 流动资金 | 3.9万元 | 3.24万元 | 2.58万元 | |
| 小计 | 5.34万元 | 4.43万元 | 3.52万元 | |
| 大理朱家米线加盟总费用 | 投资合计 | 16.54万元 | 13.13万元 | 9.72万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
大理朱家米线加盟利润分析:
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 大理朱家米线加盟利润 | 人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 |
| 日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
| 日营业额 | 1600元 | 1260元 | 960元 | |
| 月营业额 | 4.8万元 | 3.78万元 | 2.88万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 3.12万元 | 2.46万元 | 1.87万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 6000元/月(5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 3600元/月(3元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1400元 | 1100元 | 800元 | |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 大理朱家米线净利润 | 净利润(月) | 1.68万元 | 1.27万元 | 9300元 |
| 净利润(年) | 20.16万元 | 15.2万元 | 11.18万元 | |
| 大理朱家米线总投资费用 | 16.54万元 | 13.13万元 | 9.72万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看大理朱家米线加盟费用表格。 |
||||
大理朱家米线提供全套的服务,包括前期的装修设计、设备采购、原材料采购、开业策划、人员培训,后期店面的人员管理、财务管理、库存管理,总部在营销方法的支持上会不断对每个店铺跟进,确保每个店铺的客流和营业额。大理朱家米线,已经不用再顾虑产品口味是否有销路,不用担心消费者是否能接受,不用反复考察这种模式好不好。