我们知道米线是一年四季都是可以吃的美食,而且米线开店也是一年四季可经营,米线在市场上也是有一个比较的庞大的消费的群体的。一线小生米线创业销量高利润大,是非常有前景的创业项目。一线小生米线创业无忧,利润颇丰,让你稳步实现致富梦想。一线小生米线加盟会迎来更加广阔的发展前景,获得成功是非常简单的。一线小生米线加盟需要多少资金?一线小生米线加盟能赚钱吗?
说到过桥米线,大家并不会陌生,但是在目前国内市场上优质的过桥米线并不多。一线小生过桥米线加盟品牌的过桥米线在材料选取上非常的精良,而在烹饪工艺上也突破了传统的烹饪手法,做了多方面的创新。可以说,正是因为一线小生米线品牌大胆的创新,品质的保证,所以才能让一线小生米线在国内众多的过桥米线加盟排行榜当中,一直处于前列的位置,对于加盟商来说是一个值得合作的品牌,对于消费者来说是一个值得信赖的品牌。

那么,一线小生米线加盟需要多少资金?一线小生米线加盟能赚钱吗?
一线小生米线加盟费用分析:
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 一线小生过桥米线加盟基础费用 | 装修费 | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 1万元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) |
| 设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
| 小计 | 8.5万元 | 6.7万元 | 4.9万元 | |
| 一线小生过桥米线加盟成本费用 | 店面租金 | 2400元/月(4元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) | 1800元/月(3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
| 流动资金 | 2.82万元 | 2.43万元 | 2.04万元 | |
| 小计 | 3.89万元 | 3.34万元 | 2.79万元 | |
| 一线小生过桥米线加盟总费用 | 投资合计 | 12.39万元 | 10.04万元 | 7.69万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
一线小生米线加盟利润分析:
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 一线小生过桥米线加盟利润 | 人均消费 | 12元 | 11元 | 10元 |
| 日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
| 日营业额 | 1200元 | 990元 | 800元 | |
| 月营业额 | 3.6万元 | 2.97万元 | 2.4万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 2.34万元 | 1.93万元 | 1.56万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2400元/月(4元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) | 1800元/月(3元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 一线小生过桥米线净利润 | 净利润(月) | 1.27万元 | 1.02万元 | 8100元 |
| 净利润(年) | 15.24万元 | 12.25万元 | 9.72万元 | |
| 一线小生过桥米线总投资费用 | 12.39万元 | 10.04万元 | 7.69万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看一线小生过桥米线加盟费用表格。 |
||||
正是因为一线小生过桥米线有着如此巨大的优势,该品牌才能够在短期内成为国内过桥米线市场上的一颗新星。一线小生米线的成员都相信,在未来,一线小生米线品牌的发展一定会更加好。如果您想要加盟一线小生米线或者还想要了解更多关于一线小生米线的信息,欢迎您在网站下方免费留言咨询。