阿鸿米线拥有独特的制作工艺,赢得了广大消费者的一致好评。阿鸿米线是年轻人非常喜欢的一种大众化美食,而且低脂肪、健康、美味、营养,不论男女都喜欢!最近两年米线项目备受关注,因为风味小吃,投资小,利润高,加盟收益可观。阿鸿米线加盟需要多少加盟费?阿鸿米线加盟能不能赚钱?
米线,在中国拥有源远流长的历史文化和丰富的营养价值,能将米线的内在灵魂与外在卖相浑然一体、完美呈现的,才是真的好米线,阿鸿米线,独特新颖好味道。阿鸿米线加盟以新颖独特的就餐形式和亲切温馨的家庭式服务走出了一条属于自己的时尚美食之路。阿鸿米线加盟连锁成功之处在于本着卫生清洁第一、营养快捷为要、大众消费为本,亲切关怀得益的经营理念。

那么,阿鸿米线加盟需要多少加盟费?阿鸿米线加盟能不能赚钱?
阿鸿米线加盟费用分析:
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以扬州为例) | 四线城市(以大同为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
| 房租费用 | 3万元/月 | 2.07万元/月 | 1.6万元/月 | 1.19万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 14万元 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 37.06万元 | 28.16万元 | 21.82万元 | 16.74万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
阿鸿米线加盟利润分析:
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以扬州为例) | 四线城市(以大同为例) |
|---|---|---|---|---|
| 面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
| 人均消费 | 21元 | 19元 | 17元 | 15元 |
| 日客流量 | 210人 | 180人 | 160人 | 120人 |
| 日营业额 | 4410元 | 3420元 | 2720元 | 1800元 |
| 月营业额 | 13.23万元 | 10.26万元 | 8.16万元 | 5.4万元 |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
| 月毛利润 | 8.6万元 | 6.67万元 | 5.3万元 | 3.51万元 |
| 房租费用(月) | 3万元 | 2.07万元 | 1.6万元 | 1.19万元 |
| 人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 8000元 | 4500元 |
| 水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
| 月净利润 | 3.64万元 | 3.21万元 | 2.78万元 | 1.77万元 |
| 年净利润 | 43.68万元 | 38.52万元 | 33.36万元 | 21.24万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||||
阿鸿米线在发展过程中始终坚信优质的产品和服务才是能吸引客户留住客源的关键。在阿鸿米线加盟后,加盟商就能够享受到阿鸿米线品牌带来的诸多优势,在店铺运营期间,阿鸿米线总部还会为加盟者提供多方面的扶持帮助,让加盟者能够运营更加顺利。