米线是中国非常知名的民间小吃之一,现在市面上的米线有很多,但是大多数都并不正宗,米线不仅是一种美食,还是一种传统文化的传承。米线作为传统美食人气自然是非常高,很多人都想加盟进来。金丰记米线就是米线行业内一个正宗的米线品牌,它传承着传统的米线文化,是个投资加盟的好选择。金丰记米线加盟收取多少加盟费?金丰记米线加盟能赚钱吗?
金丰记米线不断投入巨资研发适合国人的产品,经过无数次的市场调研、产品调试以及不断的征求顾客意见,最终以差异化的产品品质赢得了众多顾客与加盟商的认可,本着对加盟商负责的态度,保证加盟商与金丰记米线的双重利益,金丰记米线在产品创新的同时,还对产品品质、品牌形象、配送体系、供应商等环节进行了更为苛刻的要求,建立了从选址到开店的系统化管理体系,有效的各餐厅实现了信息化管理。

看到这里,相信大家对金丰记米线也有了一定的了解,也有一些人想要加盟金丰记米线。下面,就让我们一起来看看大家都在关注的问题——金丰记米线加盟费以及加盟后的利润问题。
金丰记米线加盟费用分析:
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 金丰记过桥米线加盟基础费用 | 装修费 | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
| 设备费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 8000元 | |
| 小计 | 11.2万元 | 8.5万元 | 6.1万元 | |
| 金丰记过桥米线加盟成本费用 | 店面租金 | 6000元/月(5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 3600元/月(3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1400元 | 1100元 | 800元 | |
| 流动资金 | 3.9万元 | 3.24万元 | 2.58万元 | |
| 小计 | 5.34万元 | 4.43万元 | 3.52万元 | |
| 金丰记过桥米线加盟总费用 | 投资合计 | 16.54万元 | 12.93万元 | 9.62万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
金丰记米线加盟利润分析:
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 金丰记过桥米线加盟利润 | 人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 |
| 日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
| 日营业额 | 1600元 | 1260元 | 960元 | |
| 月营业额 | 4.8万元 | 3.78万元 | 2.88万元 | |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 3.26万元 | 2.57万元 | 1.96万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 6000元/月(5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 3600元/月(3元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1400元 | 1100元 | 800元 | |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 金丰记过桥米线净利润 | 净利润(月) | 1.82万元 | 1.38万元 | 1.02万元 |
| 净利润(年) | 21.89万元 | 16.56万元 | 12.22万元 | |
| 金丰记过桥米线总投资费用 | 16.54万元 | 12.93万元 | 9.62万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看金丰记过桥米线加盟费用表格。 |
||||
以上就是金丰记米线加盟费用以及利润的介绍与分析,相信大家看过以后都已经心动了吧。如果您想要加盟金丰记米线或者还想要了解更多关于金丰记米线的信息,欢迎您在网站下方免费留言咨询。