东东胖仔本着“创业帮扶、互利共赢”的理念,在经营发展中不断提升自己的目标,如今已经成为创业者心中的首选品牌。东东胖仔米线加盟店利润有多少?东东胖仔米线加盟投资优势有哪些?
	 
	
东东胖仔米线利润分析:
| 加盟级别 | 直辖市 | 省会城市 | 地级市 | 县级市 | 
|---|---|---|---|---|
| 面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 
| 人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 | 16元 | 
| 日客流量 | 250人 | 200人 | 160人 | 130人 | 
| 日营业额 | 5500元 | 4000元 | 2880元 | 2080元 | 
| 月营业额 | 16.5万元 | 12万元 | 8.64万元 | 6.24万元 | 
| 毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 
| 月毛利润 | 11.55万元 | 8.4万元 | 6.05万元 | 4.37万元 | 
| 房租费用(月) | 3.3万元 | 1.8万元 | 8000元 | 4800元 | 
| 人员工资(月) | 2.45万元 | 1.8万元 | 1.25万元 | 8000元 | 
| 水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 
| 月净利润 | 5.4万元 | 4.5万元 | 3.75万元 | 2.89万元 | 
| 年净利润 | 64.8万元 | 54万元 | 45万元 | 34.68万元 | 
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||||
	